IT系サラリーマンの仮想通貨投資&節約術

IT系サラリーマンの仮想通貨と節約術についてのブログです。

1年で約400倍!リップル(XRP)過去相場データ: 2017年の日ごとの価格(開始値/終了値/最高値/最低値)

1年で約400倍にもなったリップル(XRP)の2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)をこのブログ記事に掲載します。


私は仮想通貨投資をするにあたり、投資戦略を練るために過去データなどを参考にしており、価格データの収集をよく行っています。しかし、まとまって価格データが記載されているところが意外と少なく、不便だと思うことが多々ありました。

ということで、仮想通貨投資を行う皆さんのお役に少しでも立てたらと考え、私が収集した2017年のリップルの日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)をこちらで公開します。

価格データは私が使っている取引所GMOコインのXRP/JPYの現物価格をPC版チャートから取得しています。1日の開始時刻は朝7:00、終了時刻は翌6:59です。
※GMOコインの口座開設がまだの方は是非以下から↓ チャートが見やすくてお勧めです。



また、このブログでは「給料日に仮想通貨は上がるのか?」「仮想通貨が値上りし易い曜日はいつか?」など、仮想通貨の価格データの調査・分析記事を書いていますので、興味ある方は是非見ていって頂ければ幸いです。
データ分析 カテゴリーの記事一覧 - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資


リップル(XRP) 2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)

日付(7:00-6:59) 開始値(円) 終了値(円) 最高値(円) 最低値(円)
2017/1/1 0.738 0.712 0.773 0.678
2017/1/2 0.712 0.709 0.739 0.685
2017/1/3 0.709 0.725 0.742 0.7
2017/1/4 0.724 0.729 0.801 0.655
2017/1/5 0.73 0.703 0.839 0.477
2017/1/6 0.704 0.715 0.836 0.606
2017/1/7 0.715 0.721 0.772 0.694
2017/1/8 0.721 0.706 0.743 0.678
2017/1/9 0.706 0.696 0.732 0.682
2017/1/10 0.696 0.771 0.796 0.69
2017/1/11 0.771 0.721 0.868 0.622
2017/1/12 0.721 0.713 0.837 0.658
2017/1/13 0.713 0.757 0.783 0.699
2017/1/14 0.757 0.776 0.822 0.738
2017/1/15 0.776 0.773 0.792 0.758
2017/1/16 0.773 0.769 0.798 0.753
2017/1/17 0.769 0.755 0.849 0.663
2017/1/18 0.755 0.772 0.812 0.703
2017/1/19 0.772 0.76 0.784 0.738
2017/1/20 0.76 0.744 0.778 0.733
2017/1/21 0.744 0.759 0.784 0.721
2017/1/22 0.759 0.759 0.782 0.741
2017/1/23 0.759 0.747 0.765 0.741
2017/1/24 0.747 0.727 0.763 0.715
2017/1/25 0.727 0.728 0.744 0.711
2017/1/26 0.728 0.707 0.751 0.679
2017/1/27 0.707 0.722 0.741 0.696
2017/1/28 0.722 0.711 0.725 0.705
2017/1/29 0.711 0.717 0.728 0.694
2017/1/30 0.717 0.718 0.728 0.701
2017/1/31 0.718 0.709 0.759 0.668
2017/2/1 0.709 0.731 0.777 0.682
2017/2/2 0.731 0.724 0.766 0.702
2017/2/3 0.724 0.728 0.734 0.701
2017/2/4 0.728 0.721 0.742 0.707
2017/2/5 0.721 0.712 0.739 0.705
2017/2/6 0.712 0.718 0.724 0.7
2017/2/7 0.718 0.715 0.742 0.681
2017/2/8 0.715 0.717 0.74 0.701
2017/2/9 0.717 0.709 0.794 0.657
2017/2/10 0.709 0.711 0.741 0.697
2017/2/11 0.711 0.718 0.731 0.697
2017/2/12 0.718 0.708 0.726 0.706
2017/2/13 0.708 0.704 0.725 0.7
2017/2/14 0.704 0.71 0.729 0.692
2017/2/15 0.71 0.687 0.715 0.682
2017/2/16 0.687 0.666 0.722 0.639
2017/2/17 0.666 0.667 0.703 0.637
2017/2/18 0.667 0.622 0.7 0.571
2017/2/19 0.622 0.668 0.676 0.617
2017/2/20 0.668 0.658 0.696 0.629
2017/2/21 0.658 0.661 0.699 0.63
2017/2/22 0.661 0.66 0.681 0.65
2017/2/23 0.66 0.679 0.693 0.639
2017/2/24 0.679 0.643 0.671 0.612
2017/2/25 0.643 0.64 0.678 0.61
2017/2/26 0.64 0.638 0.67 0.618
2017/2/27 0.638 0.629 0.652 0.615
2017/2/28 0.629 0.623 0.645 0.596
2017/3/1 0.615 0.594 0.644 0.566
2017/3/2 0.594 0.679 0.728 0.591
2017/3/3 0.677 0.724 0.739 0.641
2017/3/4 0.724 0.698 0.755 0.691
2017/3/5 0.698 0.677 0.717 0.65
2017/3/6 0.677 0.674 0.7 0.664
2017/3/7 0.674 0.747 0.803 0.646
2017/3/8 0.747 0.717 0.797 0.682
2017/3/9 0.716 0.721 0.764 0.652
2017/3/10 0.721 0.684 0.765 0.578
2017/3/11 0.684 0.696 0.736 0.631
2017/3/12 0.696 0.7 0.725 0.652
2017/3/13 0.7 0.714 0.727 0.67
2017/3/14 0.714 0.714 0.727 0.688
2017/3/15 0.714 0.695 0.723 0.685
2017/3/16 0.695 0.711 0.764 0.607
2017/3/17 0.711 0.661 0.729 0.603
2017/3/18 0.661 0.747 1.06 0.592
2017/3/19 0.749 0.749 0.832 0.649
2017/3/20 0.749 0.767 0.804 0.691
2017/3/21 0.767 0.758 0.828 0.698
2017/3/22 0.758 0.802 0.922 0.704
2017/3/23 0.802 1.264 1.304 0.789
2017/3/24 1.264 1.185 1.351 0.933
2017/3/25 1.185 0.982 1.248 0.938
2017/3/26 0.982 1.03 1.135 0.945
2017/3/27 1.03 1.061 1.196 0.892
2017/3/28 1.061 1.061 1.092 1.01
2017/3/29 1.06 1.139 1.145 1.049
2017/3/30 1.139 1.52 1.701 1.121
2017/3/31 1.52 2.423 2.989 1.49
2017/4/1 2.425 2.464 2.626 2.165
2017/4/2 2.464 7.008 8.706 2.43
2017/4/3 7.008 3.618 7.301 2.704
2017/4/4 3.618 4.209 4.774 2.982
2017/4/5 4.209 3.975 4.607 3.791
2017/4/6 3.975 3.651 4.376 3.097
2017/4/7 3.651 4.118 4.316 3.424
2017/4/8 4.118 4.017 4.159 3.889
2017/4/9 4.017 3.851 4.1 3.511
2017/4/10 3.851 3.826 4.023 3.676
2017/4/11 3.826 3.706 3.958 3.516
2017/4/12 3.706 3.869 4.033 3.63
2017/4/13 3.869 3.857 4.181 3.589
2017/4/14 3.86 3.775 3.935 3.606
2017/4/15 3.775 3.789 3.842 3.673
2017/4/16 3.789 3.694 3.799 3.643
2017/4/17 3.694 3.745 3.863 3.636
2017/4/18 3.745 3.645 3.788 3.531
2017/4/19 3.645 3.324 3.726 3.153
2017/4/20 3.324 3.352 3.477 2.965
2017/4/21 3.352 3.729 3.903 3.231
2017/4/22 3.729 3.545 3.773 3.476
2017/4/23 3.545 3.572 3.604 3.456
2017/4/24 3.572 3.512 3.599 3.398
2017/4/25 3.512 3.633 3.891 3.488
2017/4/26 3.633 3.687 3.806 3.528
2017/4/27 3.687 3.943 4.035 3.543
2017/4/28 3.943 5.061 5.219 3.922
2017/4/29 5.061 5.99 6.77 5.051
2017/4/30 5.99 5.822 6.301 5.644
2017/5/1 5.874 6.287 6.897 5.14
2017/5/2 6.287 6.072 6.466 5.506
2017/5/3 6.072 6.916 7.007 5.786
2017/5/4 6.915 8.667 9.186 6.554
2017/5/5 8.669 10.766 12.202 8.368
2017/5/6 10.62 11.337 12.038 10.543
2017/5/7 11.336 15.843 17.151 10.957
2017/5/8 15.843 22.729 29.069 14.249
2017/5/9 22.729 18.802 26.69 14.493
2017/5/10 18.795 22.317 25.059 17.958
2017/5/11 22.317 21.325 25.484 19.082
2017/5/12 21.325 24.393 26.443 19.736
2017/5/13 24.394 24.476 26.719 20.792
2017/5/14 24.474 25.397 26.129 23.76
2017/5/15 25.398 31.474 32.427 24.711
2017/5/16 31.471 40.946 41.028 30.961
2017/5/17 40.947 44.712 51.704 35.183
2017/5/18 44.722 41.583 48.14 37.219
2017/5/19 41.583 37.618 43.593 30.814
2017/5/20 37.618 42.368 47.614 33.574
2017/5/21 42.368 40.79 45.11 39.255
2017/5/22 40.788 39.957 46.25 27.166
2017/5/23 39.956 41.674 46.632 36.683
2017/5/24 41.673 35.872 43.771 33.682
2017/5/25 35.871 33.256 37.899 27.096
2017/5/26 33.256 31.919 42.763 27.675
2017/5/27 31.921 25.046 32.659 19.518
2017/5/28 25.046 26.79 28.782 23.586
2017/5/29 26.79 27.686 29.537 25.414
2017/5/30 27.686 24.637 28.557 24.541
2017/5/31 24.637 28.215 29.797 23.156
2017/6/1 28.291 37.825 38.398 28.028
2017/6/2 37.825 32.214 38.525 31.503
2017/6/3 32.214 32.669 35.546 28.948
2017/6/4 32.67 32.985 34.749 30.851
2017/6/5 32.985 32.316 35.274 30.481
2017/6/6 32.316 31.026 33.754 29.308
2017/6/7 31.028 31.041 33.725 29.544
2017/6/8 31.041 31.016 32.631 30.493
2017/6/9 31.016 31.12 33.026 30.017
2017/6/10 31.12 28.183 31.806 27.521
2017/6/11 28.184 29.598 31.001 27.792
2017/6/12 29.597 28.257 30.816 27.144
2017/6/13 28.257 29.188 31.217 27.555
2017/6/14 29.187 30.566 34.319 27.141
2017/6/15 30.566 27.364 31.228 26.643
2017/6/16 27.364 28.525 29.26 26.985
2017/6/17 28.44 29.382 30.213 27.55
2017/6/18 29.383 29.88 32.485 27.673
2017/6/19 29.88 31.211 31.673 28.606
2017/6/20 31.211 33.475 36.727 30.374
2017/6/21 33.473 30.828 34.311 29.099
2017/6/22 30.829 31.071 31.974 29.592
2017/6/23 31.074 33.22 33.433 30.593
2017/6/24 33.219 31.831 34.165 30.683
2017/6/25 31.82 30.015 32.173 29.547
2017/6/26 30.022 28.795 31.628 26.105
2017/6/27 28.793 28.825 29.301 27.397
2017/6/28 28.825 30.102 30.188 28.264
2017/6/29 30.101 28.749 30.245 28.169
2017/6/30 28.75 28.472 29.176 27.983
2017/7/1 28.472 27.319 28.528 26.968
2017/7/2 27.319 28.155 28.239 27.095
2017/7/3 28.154 28.48 29.009 27.409
2017/7/4 28.481 27.627 28.681 27.346
2017/7/5 27.627 28.193 29.655 27.528
2017/7/6 28.193 28.102 28.574 27.842
2017/7/7 28.102 26.526 28.309 26.159
2017/7/8 26.526 26.117 26.768 24.274
2017/7/9 26.117 26.111 27.577 25.663
2017/7/10 26.11 21.848 26.11 20.563
2017/7/11 21.847 20.249 23.204 16.35
2017/7/12 20.249 22.296 22.488 19.492
2017/7/13 22.295 21.699 24.618 20.72
2017/7/14 21.699 20.647 22.119 19.38
2017/7/15 20.646 19.69 21.851 18.404
2017/7/16 19.689 16.103 19.777 14.495
2017/7/17 16.102 19.314 19.909 15.324
2017/7/18 19.315 20.334 20.871 18.4
2017/7/19 20.335 18.239 20.674 17.771
2017/7/20 18.239 19.748 22.118 16.713
2017/7/21 19.752 19.667 21.006 18.903
2017/7/22 19.667 21.217 21.809 18.616
2017/7/23 21.217 21.901 22.761 21.046
2017/7/24 21.901 21.194 21.996 20.964
2017/7/25 21.194 18.695 21.426 17.909
2017/7/26 18.693 19.277 19.46 17.346
2017/7/27 19.274 18.86 20.031 18
2017/7/28 18.86 17.844 19.882 16.106
2017/7/29 17.846 18.86 19.163 16.811
2017/7/30 18.861 17.937 18.994 17.693
2017/7/31 17.937 18.946 20.307 17.101
2017/8/1 18.947 19.744 22.359 17.125
2017/8/2 19.744 19.07 19.98 18.665
2017/8/3 19.069 19.086 19.556 18.398
2017/8/4 19.086 19.125 20.052 18.254
2017/8/5 19.125 20.546 21.966 17.297
2017/8/6 20.543 20.063 21.303 18.871
2017/8/7 20.064 19.533 20.826 18.627
2017/8/8 19.532 21.921 22.469 19.018
2017/8/9 21.92 20.491 22.001 20.339
2017/8/10 20.497 19.857 20.725 19.46
2017/8/11 19.856 19.014 20.796 18.117
2017/8/12 19.014 18.73 21.221 16.978
2017/8/13 18.729 18.153 19.752 16.204
2017/8/14 18.152 18.316 21.309 17.154
2017/8/15 18.316 17.184 19.135 16.07
2017/8/16 17.179 17.445 18.112 16.174
2017/8/17 17.444 17.462 17.711 16.551
2017/8/18 17.469 17.316 19.253 15.984
2017/8/19 17.317 16.61 17.68 16.502
2017/8/20 16.61 17.443 17.783 16.439
2017/8/21 17.443 21.608 23.935 16.661
2017/8/22 21.609 26.512 28.546 19.837
2017/8/23 26.513 26.836 33.275 23.492
2017/8/24 26.846 23.201 31.865 21.931
2017/8/25 23.201 23.489 25.151 21.413
2017/8/26 23.489 22.861 25.385 22.63
2017/8/27 22.861 22.169 23.09 20.933
2017/8/28 22.169 24.31 26.34 21.297
2017/8/29 24.31 23.677 25.423 22.054
2017/8/30 23.675 25.43 25.61 23.083
2017/8/31 25.43 28.578 29.229 24.623
2017/9/1 28.578 27.594 29.434 26.799
2017/9/2 27.593 25.288 27.679 24.701
2017/9/3 25.291 25.521 25.893 25.006
2017/9/4 25.522 23.648 25.614 21.782
2017/9/5 23.647 24.067 24.58 23.295
2017/9/6 24.066 25.303 25.524 23.885
2017/9/7 25.303 24.655 25.358 24.201
2017/9/8 24.655 22.493 24.86 22.004
2017/9/9 22.492 22.776 23.067 22.273
2017/9/10 22.775 23.583 24.085 22.576
2017/9/11 23.583 23.154 24.007 21.613
2017/9/12 23.152 23.028 23.627 22.815
2017/9/13 23.028 21.847 23.494 21.398
2017/9/14 21.847 18.488 23.228 17.335
2017/9/15 18.489 20.778 22.884 17.127
2017/9/16 20.778 19.972 20.861 19.685
2017/9/17 19.975 20.133 20.374 19.64
2017/9/18 20.134 20.783 21.559 19.208
2017/9/19 20.78 20.544 20.959 20.201
2017/9/20 20.543 20.442 20.73 20.074
2017/9/21 20.446 19.481 21.12 19.127
2017/9/22 19.48 19.291 19.739 18.758
2017/9/23 19.29 19.845 20.139 18.895
2017/9/24 19.848 19.722 20.184 19.364
2017/9/25 19.721 20.516 20.922 19.297
2017/9/26 20.515 21.013 21.68 20.127
2017/9/27 21.013 22.591 23.715 20.789
2017/9/28 22.591 22.38 23.369 21.39
2017/9/29 22.38 21.887 22.44 21.549
2017/9/30 21.887 22.179 23.194 20.909
2017/10/1 22.179 22.858 22.885 21.911
2017/10/2 22.859 22.703 23.393 21.753
2017/10/3 22.703 22.657 23.358 22.194
2017/10/4 22.658 23.888 24.823 22.186
2017/10/5 23.888 26.814 27.413 23.864
2017/10/6 26.814 25.992 27.194 25.643
2017/10/7 25.992 26.225 26.608 25.905
2017/10/8 26.225 30.998 31.069 26.06
2017/10/9 30.998 28.041 32.682 24.263
2017/10/10 28.041 29.584 30.343 26.464
2017/10/11 29.581 29.279 30.279 28.378
2017/10/12 29.279 26.691 32.506 24.183
2017/10/13 26.691 29.167 29.711 23.287
2017/10/14 29.167 27.662 30.28 27.376
2017/10/15 27.658 28.749 30.916 26.705
2017/10/16 28.748 28.302 33.561 26.92
2017/10/17 28.327 25.558 29.325 24.292
2017/10/18 25.577 24.248 26.817 23.389
2017/10/19 24.248 23.925 26.161 22.418
2017/10/20 23.925 23.175 26.277 21.326
2017/10/21 23.161 24.098 24.271 21.536
2017/10/22 24.188 22.415 24.257 22.163
2017/10/23 22.435 21.584 22.482 21.059
2017/10/24 21.558 23.429 25.549 19.852
2017/10/25 23.429 22.505 23.9 22.195
2017/10/26 22.492 22.527 23.49 21.551
2017/10/27 22.527 22.589 23.18 21.952
2017/10/28 22.589 22.314 22.888 22.043
2017/10/29 22.32 22.405 23.852 19.889
2017/10/30 22.412 22.267 23.098 21.991
2017/10/31 22.267 21.769 23.994 20.559
2017/11/1 21.776 21.002 23.276 19.999
2017/11/2 21.017 23.173 23.924 18.156
2017/11/3 23.173 23.914 27.61 21.705
2017/11/4 23.914 23.022 24.609 22.377
2017/11/5 23.032 23.185 23.571 22.061
2017/11/6 23.185 24.232 25.002 22.434
2017/11/7 24.232 23.496 24.274 22.661
2017/11/8 23.496 24.338 27.221 21.843
2017/11/9 24.388 24.952 25.8 23.967
2017/11/10 24.977 23.08 26.159 22.098
2017/11/11 23.08 24.275 25.303 22.307
2017/11/12 24.238 21.819 25.956 18.052
2017/11/13 21.813 22.919 24.845 19.809
2017/11/14 22.919 23.576 24.189 22.534
2017/11/15 23.576 23.776 25.793 21.336
2017/11/16 23.809 25.743 35.294 22.684
2017/11/17 25.731 25.337 27.564 23.785
2017/11/18 25.346 25.665 26.06 25.014
2017/11/19 25.665 25.695 27.182 24.848
2017/11/20 25.713 26.795 27.638 25.659
2017/11/21 26.795 26.137 27.363 25.259
2017/11/22 26.137 26.606 27.083 25.844
2017/11/23 26.596 27.238 28.155 26.114
2017/11/24 27.274 26.847 27.606 25.316
2017/11/25 26.847 27.591 29.052 26.07
2017/11/26 27.591 27.418 29.704 25.067
2017/11/27 27.397 27.4 28.466 25.527
2017/11/28 27.39 32.29 32.529 27.229
2017/11/29 30.109 27.863 31.349 23.996
2017/11/30 27.863 27.287 29.492 24.89
2017/12/1 27.283 28.177 28.341 26.084
2017/12/2 28.177 27.632 28.344 27.016
2017/12/3 27.632 27.683 28.555 27.15
2017/12/4 27.683 27.428 28.077 26.87
2017/12/5 27.428 26.997 27.714 26.44
2017/12/6 26.997 24.846 27 24.746
2017/12/7 24.846 26.782 26.794 23.6
2017/12/8 26.782 28.503 35.203 24.84
2017/12/9 28.503 28.973 29.658 25.557
2017/12/10 28.973 26.342 29.618 25.695
2017/12/11 26.342 27.802 28.808 26.236
2017/12/12 27.802 42.486 42.539 27.708
2017/12/13 42.486 56.515 58.736 38.978
2017/12/14 56.522 98.132 102.929 52.868
2017/12/15 98.132 87.444 99.087 69.611
2017/12/16 87.444 84.909 93.545 81.946
2017/12/17 84.901 85.474 86.142 80.526
2017/12/18 85.474 88.017 90.632 75.27
2017/12/19 88.017 85.391 98.988 85.156
2017/12/20 85.417 83.785 89.579 77.522
2017/12/21 83.785 126.243 132.936 82.444
2017/12/22 126.243 133.528 152.801 77.372
2017/12/23 133.528 123.479 142.578 116.643
2017/12/24 123.479 114.534 125.761 101.569
2017/12/25 114.504 112.866 118.235 110.873
2017/12/26 112.866 116.232 116.276 109.117
2017/12/27 116.232 146.851 147.433 115.871
2017/12/28 146.851 146.069 152.024 126.841
2017/12/29 146.069 221.868 230.579 145.118
2017/12/30 221.866 225.33 291.669 211.7
2017/12/31 225.33 238.958 247.528 183.97
※仮想通貨の価格は取引所によって若干の差異があります、上記はあくまでGMOコインから取得した価格データとなりますのでご注意下さい。

以上、リップル(XRP)の2017年の価格データでした。皆さんも過去のデータを参考に仮想通貨投資をしてみるのはいかがでしょうか。

しかし、1年で約400倍にもなっているのを見ると、あの時買っておけば良かったと今さら思ってもムダだとわかっていても、思わずにはいられません。なぜあの時買わなかったんだ•••。まあ、これから買っていけばいいですね♪いくで、やるで、リップル買い増しや!!

リップル(XRP)ではなくビットコイン(BTC)価格を見たいという方はこちらに掲載していますので、よろしければ参照して下さい。↓
ビットコイン(BTC)過去価格データ: 2017年の日ごとの価格(開始値/終了値/最高値/最低値) - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資


仮想通貨取引所はコイン積立サービスを利用できるZaif(ザイフ)が初心者の方にお勧めです。まだ口座が無いという方は是非以下から登録してください。

今回データを取得するのに活躍してくれたGMOコインはチャートが見やすくて非常にお勧めですので、口座開設がまだの方は是非以下から登録してください。



最近高騰中で大注目のQASHが買えるQUOINEX(コインエクスチェンジ)もお勧め、アルトコインを多数追加予定で取引所としての魅力が絶賛向上中。まだ登録していない方は是非以下のリンクから登録を♪