IT系サラリーマンの仮想通貨投資&節約術

IT系サラリーマンの仮想通貨と節約術についてのブログです。

ビットコイン(BTC)過去相場データ: 2017年の日ごとの価格(開始値/終了値/最高値/最低値)

私は仮想通貨投資をするにあたり、投資戦略を練るために過去データなどを参考にしており、価格データの収集をよく行っています。しかし、まとまって価格データが記載されているところが意外と少なく、不便だと思うことが多々ありました。

ということで、仮想通貨投資を行う皆さんのお役に少しでも立てたらと考え、私が収集した2017年のビットコインの日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)をこちらで公開します。

価格データは私が使っている取引所GMOコインのBTC/JPYのFX価格をPC版チャートから取得しています。1日の開始時刻は朝7:00、終了時刻は翌6:59です。
※GMOコインの口座開設がまだの方は是非以下から↓ チャートが見やすくてお勧めです。



また、このブログでは「給料日に仮想通貨は上がるのか?」「仮想通貨が値上りし易い曜日はいつか?」など、仮想通貨の価格データの調査・分析記事を書いていますので、興味ある方は是非見ていって頂ければ幸いです。
データ分析 カテゴリーの記事一覧 - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資


ビットコイン(BTC) 2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)

日付(7:00-6:59) 開始値(円) 終了値(円) 最高値(円) 最低値(円)
2017/1/1 109279 112545 113045 108796
2017/1/2 112545 114990 116553 112302
2017/1/3 114990 116393 116891 114575
2017/1/4 116359 128069 129257 116344
2017/1/5 128193 113142 129743 100526
2017/1/6 113341 101031 115802 99168
2017/1/7 101031 101762 102102 92571
2017/1/8 101762 103302 106300 100363
2017/1/9 103302 101497 103452 99096
2017/1/10 101497 102172 103515 101429
2017/1/11 102169 87930 104083 85188
2017/1/12 87930 91033 93979 84950
2017/1/13 91033 93527 94047 87531
2017/1/14 93527 92734 95009 91703
2017/1/15 92734 93070 93201 91609
2017/1/16 93070 94108 94461 92608
2017/1/17 94108 102194 102533 93918
2017/1/18 102194 100184 103454 96149
2017/1/19 100184 101680 102458 99656
2017/1/20 101680 100891 102456 99836
2017/1/21 100891 104205 104755 100881
2017/1/22 104205 103814 105887 100805
2017/1/23 103814 103082 104584 103082
2017/1/24 103117 99976 104189 99951
2017/1/25 99976 100838 101895 99976
2017/1/26 100838 103230 103822 100829
2017/1/27 103230 103747 104115 102519
2017/1/28 103747 103796 104108 103380
2017/1/29 103796 103251 104050 102967
2017/1/30 103251 103936 104119 103073
2017/1/31 103936 109483 109682 103794
2017/2/1 109450 111378 111474 108727
2017/2/2 111378 113572 114026 110644
2017/2/3 113572 114782 115624 112378
2017/2/4 114782 116422 117409 113401
2017/2/5 116400 114214 116400 113356
2017/2/6 114214 115523 116810 114052
2017/2/7 115523 118672 118933 115497
2017/2/8 118672 118865 120787 115098
2017/2/9 118865 111751 121707 106457
2017/2/10 111751 112533 113913 108805
2017/2/11 112533 114057 114618 111926
2017/2/12 114057 113002 114057 112749
2017/2/13 112965 112845 113781 110587
2017/2/14 112826 114186 114946 111816
2017/2/15 114186 114242 114721 113364
2017/2/16 114242 116668 117113 114242
2017/2/17 116668 119224 119876 116082
2017/2/18 119224 119673 121085 118848
2017/2/19 119673 118905 119872 117989
2017/2/20 118905 122598 122598 117953
2017/2/21 122598 126958 127225 121434
2017/2/22 126958 127075 128473 124329
2017/2/23 127075 132886 134699 126660
2017/2/24 132886 133591 137125 124514
2017/2/25 133482 129952 133751 127216
2017/2/26 129952 133238 134384 127972
2017/2/27 133238 134798 135221 132327
2017/2/28 134798 134349 136690 133042
2017/3/1 132687 136583 136583 132195
2017/3/2 136583 140452 142998 135059
2017/3/3 140051 143849 143910 139851
2017/3/4 143849 141400 143930 138242
2017/3/5 141400 142914 143070 139301
2017/3/6 142914 142803 143213 142023
2017/3/7 142803 137184 142943 130766
2017/3/8 137184 128296 138459 127843
2017/3/9 128211 132874 134616 125825
2017/3/10 132874 124199 146671 109163
2017/3/11 124224 131719 133448 123593
2017/3/12 131719 137129 138248 131038
2017/3/13 137129 138811 139127 135405
2017/3/14 138827 138717 140249 136955
2017/3/15 138717 140279 140352 138555
2017/3/16 140279 130980 140352 125904
2017/3/17 130980 119212 130980 118763
2017/3/18 119166 107699 122393 105048
2017/3/19 107932 113153 117589 107932
2017/3/20 113153 115870 117313 112658
2017/3/21 115870 124001 124528 115870
2017/3/22 124001 115522 124156 110238
2017/3/23 115522 114621 117171 113272
2017/3/24 114621 104096 114834 102789
2017/3/25 104096 107270 108247 99227
2017/3/26 107280 104032 110699 103874
2017/3/27 104032 115861 116023 104032
2017/3/28 115861 116345 118455 113204
2017/3/29 116337 115803 117239 112504
2017/3/30 115803 115657 117135 113840
2017/3/31 115657 120215 121274 115657
2017/4/1 120306 121450 122922 119138
2017/4/2 121450 122873 123848 120050
2017/4/3 122873 127867 128196 122873
2017/4/4 127867 127361 129199 125441
2017/4/5 127361 126418 127638 124254
2017/4/6 126418 132739 134104 126418
2017/4/7 132739 132893 133770 131192
2017/4/8 132893 131945 133076 130237
2017/4/9 131945 134678 134884 131133
2017/4/10 134678 135260 135335 134111
2017/4/11 135260 136501 137341 134306
2017/4/12 136501 135534 136908 135163
2017/4/13 135534 131348 135999 128435
2017/4/14 131433 131094 133162 129298
2017/4/15 131094 131406 133146 130410
2017/4/16 131406 131429 132337 130478
2017/4/17 131429 133210 133367 130465
2017/4/18 133210 133911 134279 133078
2017/4/19 133911 134817 134884 133258
2017/4/20 134817 137521 138006 133992
2017/4/21 137521 138897 139717 137521
2017/4/22 138897 138187 138897 134968
2017/4/23 138187 138784 138897 137260
2017/4/24 138784 139782 139901 138161
2017/4/25 139782 142439 142766 139738
2017/4/26 142439 144085 146565 142303
2017/4/27 144085 149149 150034 143826
2017/4/28 149149 149800 150434 144940
2017/4/29 149800 150487 150753 146242
2017/4/30 150487 151873 152540 147859
2017/5/1 153227 161638 164405 152359
2017/5/2 161633 163455 167781 161106
2017/5/3 163448 168848 168896 163324
2017/5/4 168840 167448 184451 166981
2017/5/5 167476 178636 182663 163476
2017/5/6 176227 176268 176655 173271
2017/5/7 176266 177996 178736 175941
2017/5/8 177996 196783 199205 177884
2017/5/9 196780 206921 213329 195936
2017/5/10 206843 213045 216292 205160
2017/5/11 213045 213756 216357 210161
2017/5/12 213758 200611 215302 199536
2017/5/13 200620 204468 204770 186813
2017/5/14 204455 209705 212517 204211
2017/5/15 209712 204220 211380 203101
2017/5/16 204196 207091 208458 203890
2017/5/17 207095 213014 221426 206422
2017/5/18 213060 219821 219927 210736
2017/5/19 219822 230301 233882 219785
2017/5/20 230303 251500 252058 230268
2017/5/21 251497 254645 291393 244368
2017/5/22 254633 282685 286292 254432
2017/5/23 282681 292134 299279 276038
2017/5/24 292127 299687 302714 291354
2017/5/25 299680 316329 336860 291364
2017/5/26 316328 264077 325834 237909
2017/5/27 264099 243905 270203 211811
2017/5/28 243907 255894 274414 241088
2017/5/29 255892 272234 272264 255740
2017/5/30 272233 267291 277479 264921
2017/5/31 267290 264200 267564 254088
2017/6/1 264178 273520 277810 263710
2017/6/2 273518 275397 278161 269438
2017/6/3 275398 285828 287193 275209
2017/6/4 285834 285605 291158 283829
2017/6/5 285604 302746 303461 285363
2017/6/6 302746 315288 321887 301306
2017/6/7 315312 305329 318306 304203
2017/6/8 305328 305680 310197 289878
2017/6/9 305684 312862 313471 305535
2017/6/10 312860 316857 321686 311232
2017/6/11 316863 324442 325283 315977
2017/6/12 324432 305859 337196 293748
2017/6/13 305855 302313 313310 301263
2017/6/14 302311 288545 312858 282254
2017/6/15 288552 271023 288694 248979
2017/6/16 271014 283434 285608 266016
2017/6/17 283427 299698 301969 278531
2017/6/18 299701 283807 304399 283039
2017/6/19 283807 289600 294485 283766
2017/6/20 289602 299215 300063 289155
2017/6/21 299199 301039 307379 296715
2017/6/22 301043 301931 303428 297618
2017/6/23 301963 306197 307945 301774
2017/6/24 306191 295450 306493 287655
2017/6/25 295343 292975 298818 286879
2017/6/26 293048 283182 297713 268513
2017/6/27 283156 281529 289928 261939
2017/6/28 281530 288088 288099 275166
2017/6/29 288087 285239 289660 278827
2017/6/30 285248 283046 285683 279362
2017/7/1 283047 277447 283132 276984
2017/7/2 277446 280043 280043 268733
2017/7/3 280034 288512 288991 278911
2017/7/4 288521 290474 297801 286918
2017/7/5 290474 294621 294817 286197
2017/7/6 294617 293001 294672 290434
2017/7/7 293002 287898 293235 286041
2017/7/8 287899 290168 290586 285711
2017/7/9 290166 289938 292348 288715
2017/7/10 289930 277278 290156 275943
2017/7/11 277276 266638 277476 265369
2017/7/12 266636 271064 273815 258697
2017/7/13 271058 266852 275892 263930
2017/7/14 266854 250197 268469 250131
2017/7/15 250194 227410 253859 217164
2017/7/16 227396 210296 233915 206152
2017/7/17 210290 248943 250340 209630
2017/7/18 248959 264224 267196 242073
2017/7/19 264227 254117 267391 247654
2017/7/20 254120 296776 296837 252617
2017/7/21 296829 287288 326247 283914
2017/7/22 287282 306283 317745 286104
2017/7/23 306286 306850 313365 297110
2017/7/24 306842 306546 308963 302030
2017/7/25 306549 275807 308488 273867
2017/7/26 275778 281639 291285 275262
2017/7/27 281598 292410 292549 279208
2017/7/28 292420 306654 311623 292355
2017/7/29 306688 302818 309113 299560
2017/7/30 302834 304047 305248 293632
2017/7/31 304057 331368 331370 301074
2017/8/1 331378 304110 332075 290227
2017/8/2 304104 300637 307979 299788
2017/8/3 300636 306557 307145 297548
2017/8/4 306557 316291 318611 306197
2017/8/5 316296 363121 368721 315755
2017/8/6 363060 361150 368535 348063
2017/8/7 361154 373552 378272 355699
2017/8/8 373534 384508 393034 373245
2017/8/9 384501 373049 386453 362385
2017/8/10 373152 377010 380446 368413
2017/8/11 377002 391390 391435 375365
2017/8/12 391392 423582 435878 391202
2017/8/13 423558 446618 467901 423053
2017/8/14 446584 472079 478149 446212
2017/8/15 472086 454282 497055 441663
2017/8/16 454169 477748 479585 444732
2017/8/17 477728 475749 488806 469912
2017/8/18 475928 451609 478537 451609
2017/8/19 451630 452847 465189 438425
2017/8/20 452833 451263 461949 443008
2017/8/21 451273 439929 454283 437306
2017/8/22 439934 447463 455688 396205
2017/8/23 447472 452907 466052 446964
2017/8/24 453084 463439 463659 448200
2017/8/25 463438 473499 481792 462675
2017/8/26 473497 474959 477606 470642
2017/8/27 474961 478534 479151 473761
2017/8/28 478534 474323 478612 462655
2017/8/29 474313 494828 495203 474070
2017/8/30 494796 502266 507687 493363
2017/8/31 502272 521377 525513 501770
2017/9/1 521373 536075 539327 521033
2017/9/2 536068 510995 566510 505710
2017/9/3 511064 510608 540549 501631
2017/9/4 510631 489504 521772 471383
2017/9/5 489482 489969 499368 449584
2017/9/6 489956 503933 509717 483657
2017/9/7 503935 500083 507563 497052
2017/9/8 500091 458294 503645 454203
2017/9/9 458265 464126 480393 449540
2017/9/10 464113 461250 468940 433714
2017/9/11 461245 456802 467638 452020
2017/9/12 456765 458350 474735 451040
2017/9/13 458343 428726 460772 415321
2017/9/14 428729 349333 436092 345850
2017/9/15 349355 417140 423553 303572
2017/9/16 417134 405141 428618 375723
2017/9/17 405218 408723 413561 381840
2017/9/18 408730 437153 447366 401407
2017/9/19 437109 434990 456330 427654
2017/9/20 434966 438227 444913 423259
2017/9/21 438328 412361 440484 405774
2017/9/22 412349 404774 418945 396348
2017/9/23 404769 420984 427577 400841
2017/9/24 421041 412419 424098 408593
2017/9/25 412393 437217 438758 411482
2017/9/26 437202 433574 441326 429003
2017/9/27 433574 454285 455524 430637
2017/9/28 454288 465437 476743 453379
2017/9/29 465449 464338 469403 448935
2017/9/30 464241 484729 486900 461790
2017/10/1 484741 484386 488302 475637
2017/10/2 484393 493482 498289 484014
2017/10/3 493493 483098 496987 477681
2017/10/4 483101 473771 487377 470409
2017/10/5 473756 488632 489311 463504
2017/10/6 488630 486222 494299 480380
2017/10/7 486222 485797 491304 482755
2017/10/8 485625 510182 513414 485311
2017/10/9 510182 537577 539795 507296
2017/10/10 537579 546940 549461 529818
2017/10/11 546879 537562 547094 528604
2017/10/12 537559 593201 600642 534121
2017/10/13 593202 633799 652521 591201
2017/10/14 633799 635080 644466 618565
2017/10/15 635023 618547 650678 606279
2017/10/16 618547 633261 644241 616254
2017/10/17 633261 627625 643997 620127
2017/10/18 627542 623662 630329 572201
2017/10/19 623632 638087 639771 617997
2017/10/20 638087 669740 678955 628054
2017/10/21 669740 692597 698599 667110
2017/10/22 692597 665601 694853 653979
2017/10/23 665601 665244 686902 644730
2017/10/24 665244 634332 669112 624729
2017/10/25 634332 640997 642067 603272
2017/10/26 640997 660169 679640 633924
2017/10/27 660167 650969 679741 643464
2017/10/28 651088 646015 665757 638519
2017/10/29 646015 687059 697742 643674
2017/10/30 687026 676499 697917 672159
2017/10/31 676498 712050 717869 675489
2017/11/1 712050 744558 749595 711358
2017/11/2 744558 807750 863695 743672
2017/11/3 807752 831956 856730 789604
2017/11/4 831956 845662 847914 803816
2017/11/5 845664 857970 870571 833020
2017/11/6 857968 833806 862124 818909
2017/11/7 833814 811565 839183 804862
2017/11/8 811565 836853 872711 810641
2017/11/9 836853 822431 861254 815780
2017/11/10 822425 744922 837618 722087
2017/11/11 744922 735406 778481 694838
2017/11/12 735445 669082 735447 607967
2017/11/13 669083 741524 774893 634044
2017/11/14 741353 757365 778007 735715
2017/11/15 757291 828057 828613 752413
2017/11/16 827955 891411 892487 805482
2017/11/17 891393 872966 910414 844977
2017/11/18 872965 879708 883971 827503
2017/11/19 879709 891401 901008 865304
2017/11/20 891417 917423 919223 885328
2017/11/21 917432 916445 936491 880236
2017/11/22 916441 918167 928420 898864
2017/11/23 918167 908102 922554 895149
2017/11/24 908102 915524 925518 881957
2017/11/25 915596 968477 970906 910296
2017/11/26 968460 1040374 1048475 962182
2017/11/27 1040374 1078386 1092787 1031211
2017/11/28 1078461 1138657 1141654 1071861
2017/11/29 1138686 1160451 1315320 970590
2017/11/30 1160939 1131918 1271422 1017628
2017/12/1 1131950 1232401 1237802 1092990
2017/12/2 1232036 1244283 1255103 1205821
2017/12/3 1244283 1248787 1326845 1224879
2017/12/4 1248102 1292467 1306475 1208478
2017/12/5 1292459 1326056 1331536 1285520
2017/12/6 1326153 1503732 1511586 1318135
2017/12/7 1503224 2025923 2026746 1498934
2017/12/8 2025923 1923019 2331634 1666505
2017/12/9 1923083 1740860 1955026 1448113
2017/12/10 1742056 1678586 1826130 1476370
2017/12/11 1678585 1950732 1986877 1661714
2017/12/12 1950726 1962873 1987219 1891568
2017/12/13 1962792 1920582 1979918 1846049
2017/12/14 1920651 1910058 1942006 1883307
2017/12/15 1910075 2022338 2066864 1903698
2017/12/16 2022338 2195548 2212960 1998160
2017/12/17 2195555 2236059 2276216 2134128
2017/12/18 2236065 2144004 2252043 1998244
2017/12/19 2145056 2047271 2227759 2026723
2017/12/20 2047286 1919882 2117282 1880557
2017/12/21 1919349 1911872 2035861 1820064
2017/12/22 1911766 1824845 1980085 1279778
2017/12/23 1824830 1806277 1870264 1613845
2017/12/24 1806011 1595967 1818519 1504925
2017/12/25 1595968 1615601 1686692 1577018
2017/12/26 1615634 1841311 1848875 1588528
2017/12/27 1841514 1776291 1933376 1695659
2017/12/28 1776293 1656585 1812746 1596693
2017/12/29 1656517 1708447 1773497 1646838
2017/12/30 1708447 1577583 1738536 1486837
2017/12/31 1577583 1682331 1712037 1501158
※ビットコインの価格は取引所によって若干の差異があります、上記はあくまでGMOコインから取得した価格データとなりますのでご注意下さい。

以上、ビットコイン(BTC)の2017年の価格データでした。皆さんも過去のデータを参考に仮想通貨投資をしてみるのはいかがでしょうか。

リップルの2017年の日ごとの価格も以下のブログ記事で公開していますので、こちらもよろしければ参照して下さい。
1年で約400倍!リップル(XRP)過去相場 価格データ: 2017年の日ごとの価格(開始値/終了値/最高値/最低値) - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資

仮想通貨取引所はコイン積立サービスを利用できるZaif(ザイフ)が初心者の方にお勧めです。まだ口座が無いという方は是非以下から登録してください。

今回データを取得するのに活躍してくれたGMOコインはチャートが見やすくて非常にお勧めですので、口座開設がまだの方は是非以下から登録してください。



最近高騰中で大注目のQASHが買えるQUOINEX(コインエクスチェンジ)もお勧め、アルトコインを多数追加予定で取引所としての魅力が絶賛向上中。まだ登録していない方は是非以下のリンクから登録を♪