IT系サラリーマンの仮想通貨投資&節約術

IT系サラリーマンの仮想通貨と節約術についてのブログです。

暴落時も底堅い、イーサリアム(ETH)の過去相場データ: 2017年の日ごとの価格(開始値/終了値/最高値/最低値)

仮想通貨相場が全体で暴落している時も他のアルトコインと比べて底堅い動きをし、2018年にスマートコントラクトのより一層の具体化に期待がかかる、イーサリアム(ETH)の2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)をこの記事に掲載します。

私は仮想通貨投資をするにあたり、投資戦略を練るために過去データなどを参考にしており、価格データの収集をよく行っています。しかし、まとまって価格データが記載されているところが意外と少なく、不便だと思うことが多々ありました。

ということで、仮想通貨投資を行う皆さんのお役に少しでも立てたらと考え、私が収集した2017年のイーサリアムの日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)をこちらで公開します。

価格データは私が使っている取引所GMOコインのETH/JPYの現物価格をPC版チャートから取得しています。1日の開始時刻は朝7:00、終了時刻は翌6:59です。
※GMOコインの口座開設がまだの方は是非以下から↓ チャートが見やすくてお勧めです。



イーサリアムではなく、ビットコイン(BTC)やリップル(XRP)の過去価格を見たいという方はこちらに掲載していますので、よろしければ参照して下さい。↓
仮想通貨 価格データ カテゴリーの記事一覧 - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資


イーサリアム(ETH) 2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値)

はてなブックマークは以下ボタンから↓
このエントリーをはてなブックマークに追加

日付(7:00-6:59) 開始値(円) 終了値(円) 最高値(円) 最低値(円)
2017/1/1 909 921 1005 874
2017/1/2 921 940 968 881
2017/1/3 940 1085 1135 924
2017/1/4 1085 1240 1297 1049
2017/1/5 1241 1157 1343 1046
2017/1/6 1159 1151 1320 1017
2017/1/7 1151 1114 1206 1039
2017/1/8 1114 1166 1186 1071
2017/1/9 1166 1158 1263 1122
2017/1/10 1158 1186 1215 1138
2017/1/11 1186 1078 1282 1005
2017/1/12 1078 1091 1150 1046
2017/1/13 1091 1094 1142 1044
2017/1/14 1094 1099 1121 1061
2017/1/15 1099 1110 1125 1090
2017/1/16 1110 1086 1123 1060
2017/1/17 1086 1146 1214 1038
2017/1/18 1146 1160 1203 1124
2017/1/19 1160 1177 1183 1133
2017/1/20 1177 1194 1231 1163
2017/1/21 1194 1234 1251 1143
2017/1/22 1234 1207 1236 1205
2017/1/23 1207 1201 1221 1186
2017/1/24 1202 1178 1228 1159
2017/1/25 1178 1179 1205 1164
2017/1/26 1179 1198 1212 1149
2017/1/27 1198 1183 1205 1167
2017/1/28 1183 1192 1200 1170
2017/1/29 1192 1179 1194 1167
2017/1/30 1179 1192 1216 1170
2017/1/31 1192 1208 1261 1143
2017/2/1 1208 1207 1247 1168
2017/2/2 1207 1219 1235 1186
2017/2/3 1219 1237 1241 1181
2017/2/4 1237 1277 1312 1236
2017/2/5 1276 1264 1296 1243
2017/2/6 1264 1273 1283 1240
2017/2/7 1273 1289 1318 1251
2017/2/8 1289 1278 1295 1261
2017/2/9 1278 1242 1345 1184
2017/2/10 1242 1274 1303 1234
2017/2/11 1274 1287 1308 1253
2017/2/12 1287 1285 1300 1266
2017/2/13 1285 1280 1295 1263
2017/2/14 1280 1463 1538 1278
2017/2/15 1463 1460 1482 1426
2017/2/16 1460 1444 1494 1383
2017/2/17 1444 1437 1480 1387
2017/2/18 1437 1452 1455 1416
2017/2/19 1452 1444 1467 1430
2017/2/20 1444 1391 1518 1334
2017/2/21 1391 1437 1487 1371
2017/2/22 1437 1425 1470 1404
2017/2/23 1425 1489 1510 1406
2017/2/24 1489 1477 1534 1417
2017/2/25 1476 1528 1599 1424
2017/2/26 1528 1652 1658 1500
2017/2/27 1652 1749 1783 1608
2017/2/28 1749 1786 1821 1694
2017/3/1 1764 1929 1946 1685
2017/3/2 1929 2120 2177 1857
2017/3/3 2114 2173 2356 1999
2017/3/4 2173 2065 2249 2057
2017/3/5 2065 2158 2190 2030
2017/3/6 2158 2179 2253 2124
2017/3/7 2179 2096 2232 2046
2017/3/8 2096 1850 2109 1843
2017/3/9 1848 1969 2003 1793
2017/3/10 1969 2156 2401 1732
2017/3/11 2156 2392 2452 2016
2017/3/12 2392 2608 2672 2348
2017/3/13 2608 3177 3554 2604
2017/3/14 3177 3182 3381 2943
2017/3/15 3182 3929 3932 3122
2017/3/16 3929 5059 5736 3562
2017/3/17 5059 4967 6260 3835
2017/3/18 4965 3764 5045 3415
2017/3/19 3772 4781 4954 3759
2017/3/20 4781 4720 5068 4407
2017/3/21 4720 4726 5117 4305
2017/3/22 4726 4613 5095 4214
2017/3/23 4613 4795 4958 4410
2017/3/24 4795 5884 7672 4316
2017/3/25 5884 5632 6183 5222
2017/3/26 5633 5428 5827 5017
2017/3/27 5428 5436 6181 4743
2017/3/28 5436 5610 5856 5292
2017/3/29 5609 5874 6165 5530
2017/3/30 5874 5765 6015 5670
2017/3/31 5765 5522 6003 4983
2017/4/1 5526 5620 5892 5283
2017/4/2 5620 5365 5814 4436
2017/4/3 5365 4890 5619 4538
2017/4/4 4890 4942 5188 4520
2017/4/5 4942 5016 5461 4874
2017/4/6 5016 4805 5344 4257
2017/4/7 4805 4692 5027 4586
2017/4/8 4692 4943 5511 4655
2017/4/9 4943 4863 5081 4680
2017/4/10 4863 4888 5014 4720
2017/4/11 4888 4871 5071 4781
2017/4/12 4871 5163 5500 4811
2017/4/13 5163 5586 5960 4983
2017/4/14 5589 5259 5606 5110
2017/4/15 5259 5457 7689 5151
2017/4/16 5457 5384 5471 5283
2017/4/17 5384 5337 5493 5102
2017/4/18 5337 5538 5617 5279
2017/4/19 5538 5301 5667 4927
2017/4/20 5301 5481 5577 5181
2017/4/21 5481 5373 5550 5258
2017/4/22 5373 5381 5544 5311
2017/4/23 5381 5441 5493 5306
2017/4/24 5441 5574 5662 5437
2017/4/25 5574 5489 5706 5355
2017/4/26 5489 5913 6021 5538
2017/4/27 5913 7041 7098 5835
2017/4/28 7041 8005 8234 6959
2017/4/29 8005 7742 8209 7455
2017/4/30 7742 8843 8966 7730
2017/5/1 8922 8582 9777 7143
2017/5/2 8582 8587 9021 7963
2017/5/3 8587 8965 9230 8311
2017/5/4 8965 10275 10652 8714
2017/5/5 10277 10559 11211 9457
2017/5/6 10417 10633 10683 10118
2017/5/7 10633 10353 11084 9591
2017/5/8 10353 10238 11494 9231
2017/5/9 10237 10426 11080 7823
2017/5/10 10422 10457 11243 9881
2017/5/11 10457 10236 10814 9936
2017/5/12 10236 10035 11044 9419
2017/5/13 10036 10051 10536 9761
2017/5/14 10050 10397 10523 9873
2017/5/15 10397 10611 11504 10082
2017/5/16 10610 10224 11166 9891
2017/5/17 10224 10168 10589 9604
2017/5/18 10170 11119 12648 10147
2017/5/19 11119 14534 15132 10974
2017/5/20 14535 15002 16453 13494
2017/5/21 15002 18377 18412 14690
2017/5/22 18376 21090 25382 17113
2017/5/23 21090 21744 22811 19411
2017/5/24 21743 23031 25308 21274
2017/5/25 23030 23671 25433 21484
2017/5/26 23671 19003 24404 18605
2017/5/27 19005 18474 20473 15514
2017/5/28 18474 20068 20600 18265
2017/5/29 20068 23325 23477 19619
2017/5/30 23324 28067 30190 22419
2017/5/31 28066 26230 28706 24869
2017/6/1 26228 24946 27194 23264
2017/6/2 24946 24533 26174 24273
2017/6/3 24533 25036 26061 23403
2017/6/4 25036 27646 28540 24968
2017/6/5 27646 27724 29534 26146
2017/6/6 27724 28898 29643 26152
2017/6/7 28900 28835 29881 27913
2017/6/8 28835 28195 29121 28043
2017/6/9 28195 30927 31101 28186
2017/6/10 30927 36765 38439 30892
2017/6/11 36766 36840 39686 34176
2017/6/12 36838 45881 48708 34662
2017/6/13 45880 43178 46429 39411
2017/6/14 43177 40342 43358 39019
2017/6/15 40343 38440 41033 34901
2017/6/16 38439 40303 40896 37007
2017/6/17 40302 41749 42705 38720
2017/6/18 41749 39670 43004 39359
2017/6/19 39670 39901 40854 39076
2017/6/20 39902 38786 42038 33983
2017/6/21 38784 36982 39804 32936
2017/6/22 36983 36159 37605 35061
2017/6/23 36163 37067 38074 35681
2017/6/24 37066 34923 37310 34894
2017/6/25 34910 32467 35440 30248
2017/6/26 32475 29642 33468 26215
2017/6/27 29640 31351 31616 26049
2017/6/28 31351 35559 35875 29695
2017/6/29 35559 32872 36248 32360
2017/6/30 32873 32309 34210 31209
2017/7/1 32309 30001 32338 29144
2017/7/2 30001 31615 32508 29365
2017/7/3 31614 31166 32661 30107
2017/7/4 31167 29902 31697 29672
2017/7/5 29902 29919 30947 28602
2017/7/6 29919 29900 30947 29346
2017/7/7 29901 27639 30105 27453
2017/7/8 27639 27843 28399 26753
2017/7/9 27843 27382 28289 27290
2017/7/10 27381 24370 27589 23077
2017/7/11 24370 21962 25116 19938
2017/7/12 21962 25426 25542 21211
2017/7/13 25425 23337 25498 22119
2017/7/14 23337 22217 23911 20734
2017/7/15 22217 19448 22688 19403
2017/7/16 19447 17009 19515 15502
2017/7/17 17008 21194 21410 16881
2017/7/18 21195 25939 29140 20521
2017/7/19 25939 21816 27034 21087
2017/7/20 21816 23591 27956 18665
2017/7/21 23595 23300 25606 22487
2017/7/22 23300 24978 25585 22699
2017/7/23 24978 25431 25614 24679
2017/7/24 25430 24995 25510 24720
2017/7/25 24995 21830 24998 21094
2017/7/26 21828 22548 22772 21427
2017/7/27 22544 22222 23446 21346
2017/7/28 22223 20977 23321 19478
2017/7/29 20979 22920 23614 20016
2017/7/30 22921 21510 23431 21339
2017/7/31 21510 23165 24027 20392
2017/8/1 23166 25112 28012 21248
2017/8/2 25112 24155 25506 23769
2017/8/3 24155 24581 25577 23976
2017/8/4 24581 24331 25768 23468
2017/8/5 24331 28191 28252 22594
2017/8/6 28186 29521 30293 27882
2017/8/7 29521 29609 30772 28430
2017/8/8 29608 33219 33656 29258
2017/8/9 33218 32817 35937 31888
2017/8/10 32826 32667 33993 32298
2017/8/11 32666 33040 34428 31145
2017/8/12 33040 33613 36835 31043
2017/8/13 33611 32513 35478 27109
2017/8/14 32510 32569 35907 30449
2017/8/15 32570 31238 33817 29766
2017/8/16 31230 32719 34929 31086
2017/8/17 32717 33269 33856 32501
2017/8/18 33282 32071 34549 31238
2017/8/19 32073 31880 32941 31596
2017/8/20 31879 33001 33134 31637
2017/8/21 33001 35279 38963 31757
2017/8/22 35279 34181 38071 33047
2017/8/23 34181 34589 35767 33485
2017/8/24 34602 34846 36431 33572
2017/8/25 34846 35722 36629 34374
2017/8/26 35722 36287 37097 35623
2017/8/27 36288 38303 38308 36226
2017/8/28 38303 37563 38795 37175
2017/8/29 37562 40075 41644 37382
2017/8/30 40072 41982 42489 39677
2017/8/31 41983 42688 43630 40870
2017/9/1 42688 42584 44547 41361
2017/9/2 42583 38890 42652 37350
2017/9/3 38896 38906 39992 38228
2017/9/4 38907 34417 38948 32757
2017/9/5 34416 35286 35359 33361
2017/9/6 35285 36899 37246 35251
2017/9/7 36899 36141 36999 35498
2017/9/8 36142 32355 36232 31546
2017/9/9 32353 32522 32828 31772
2017/9/10 32522 32382 32850 31664
2017/9/11 32382 32240 32671 31789
2017/9/12 32238 32384 33107 31969
2017/9/13 32384 30519 32644 29078
2017/9/14 30519 24025 30584 23433
2017/9/15 24026 29027 29626 23441
2017/9/16 29026 27794 29155 27568
2017/9/17 27799 28502 28640 27617
2017/9/18 28502 31748 32973 28494
2017/9/19 31744 31465 31906 31118
2017/9/20 31463 31952 31987 31325
2017/9/21 31960 29359 32205 29030
2017/9/22 29359 29403 29971 28797
2017/9/23 29402 31715 31744 29144
2017/9/24 31719 31757 32782 31058
2017/9/25 31755 32805 33699 30801
2017/9/26 32804 32158 32869 31881
2017/9/27 31555 33069 33182 31497
2017/9/28 33069 33178 34381 32805
2017/9/29 33178 32116 33367 30735
2017/9/30 32116 33434 33748 31998
2017/10/1 33434 33124 33487 32517
2017/10/2 33126 32879 33383 32487
2017/10/3 32879 32287 33235 31965
2017/10/4 32289 32332 32751 31991
2017/10/5 32332 32809 32856 31643
2017/10/6 32809 33328 33515 32366
2017/10/7 33328 33993 34759 33297
2017/10/8 33993 34175 34562 33777
2017/10/9 34175 32217 34263 31188
2017/10/10 32217 33163 33754 32089
2017/10/11 33155 33182 33490 32858
2017/10/12 33182 33303 33948 32993
2017/10/13 33303 37521 38821 32725
2017/10/14 37514 37834 38557 36804
2017/10/15 37833 36465 38298 35093
2017/10/16 36467 36569 38967 36381
2017/10/17 36568 34944 37127 34777
2017/10/18 34944 34241 35245 31740
2017/10/19 34241 33891 35104 33626
2017/10/20 33891 33781 34404 33289
2017/10/21 33781 33251 34281 32295
2017/10/22 33251 32536 34378 32473
2017/10/23 32536 31244 33188 30785
2017/10/24 31247 33888 34847 30750
2017/10/25 33888 33085 33923 32047
2017/10/26 33085 32895 33618 32605
2017/10/27 32895 32907 33495 32543
2017/10/28 32907 32623 33276 32432
2017/10/29 32623 33657 34797 32455
2017/10/30 33657 33340 34408 33249
2017/10/31 33340 33668 34290 33289
2017/11/1 33668 33216 34081 32625
2017/11/2 33216 32372 33427 30786
2017/11/3 32372 34545 34549 31850
2017/11/4 34545 33380 35093 32981
2017/11/5 33377 34149 34171 33224
2017/11/6 34149 34569 35213 33053
2017/11/7 34569 33166 34769 32579
2017/11/8 33166 35581 36396 32756
2017/11/9 35581 36554 37730 34806
2017/11/10 36554 33461 36566 32607
2017/11/11 33461 35369 36174 32478
2017/11/12 35369 34779 35844 32400
2017/11/13 34779 35414 36276 33832
2017/11/14 35414 37920 38832 35231
2017/11/15 37920 36736 38553 36485
2017/11/16 36736 36607 37459 35978
2017/11/17 36603 37115 37506 36112
2017/11/18 37115 38185 38196 35722
2017/11/19 38185 38704 41772 37996
2017/11/20 38704 40818 40821 38704
2017/11/21 40818 40554 41664 39148
2017/11/22 40554 41125 41128 39735
2017/11/23 41123 45867 46627 40916
2017/11/24 45867 50332 51426 43729
2017/11/25 50332 51742 53636 50103
2017/11/26 51742 51293 51882 49104
2017/11/27 51293 52489 54480 51115
2017/11/28 52489 53391 53724 51657
2017/11/29 53391 50226 59004 43680
2017/11/30 50226 49902 53932 44311
2017/12/1 49889 52196 52368 47938
2017/12/2 52196 51425 52611 50183
2017/12/3 51425 51578 53524 50874
2017/12/4 51578 51566 52767 50362
2017/12/5 51566 51632 52007 50357
2017/12/6 51632 47521 51696 46663
2017/12/7 47521 52230 52253 45278
2017/12/8 52230 53780 58143 46059
2017/12/9 53780 55186 58457 48774
2017/12/10 55186 49908 56858 47781
2017/12/11 49908 53238 54754 49151
2017/12/12 53238 69050 72674 53056
2017/12/13 69050 78918 84401 66854
2017/12/14 78882 79384 87153 76009
2017/12/15 79384 78042 80006 68203
2017/12/16 78042 77637 81940 75899
2017/12/17 77620 85082 85232 76075
2017/12/18 85082 90706 90743 76155
2017/12/19 90706 92934 101321 88135
2017/12/20 93006 92458 98079 86191
2017/12/21 92458 94984 98889 90789
2017/12/22 94984 84837 96928 56841
2017/12/23 84837 84281 88023 74772
2017/12/24 84281 75697 84665 70465
2017/12/25 75677 82526 84768 74804
2017/12/26 82526 83793 84804 80857
2017/12/27 83793 83145 88236 80106
2017/12/28 83145 80602 83983 76933
2017/12/29 80602 84823 86488 80186
2017/12/30 84882 84192 86015 79880
2017/12/31 84192 86618 87666 79275
※仮想通貨の価格は取引所によって若干の差異があります、上記はあくまでGMOコインから取得した価格データとなりますのでご注意下さい。

以上、イーサリアム(ETH)の2017年の価格データでした。皆さんも過去のデータを参考に仮想通貨投資をしてみるのはいかがでしょうか。

2018年はイーサリアムのスマートコントラクトを使った具体的な仕組みが世の中に誕生していくと思われますので、イーサリアムから目が離せませんね。

このブログでは「給料日に仮想通貨は上がるのか?」「仮想通貨が値上りし易い曜日はいつか?」など、仮想通貨の価格データの調査・分析記事を書いていますので、興味ある方は是非見ていって頂ければ幸いです。
データ分析 カテゴリーの記事一覧 - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資

仮想通貨取引所はコイン積立サービスを利用できるZaif(ザイフ)が初心者の方にお勧めです。まだ口座が無いという方は是非以下から登録してください。

今回データを取得するのに活躍してくれたGMOコインはチャートが見やすくて非常にお勧めですので、口座開設がまだの方は是非以下から登録してください。



最近高騰中で大注目のQASHが買えるQUOINEX(コインエクスチェンジ)もお勧め、アルトコインを多数追加予定で取引所としての魅力が絶賛向上中。まだ登録していない方は是非以下のリンクから登録を♪