IT系サラリーマンの仮想通貨投資&節約術

IT系サラリーマンの仮想通貨と節約術についてのブログです。

仮想通貨が値上がりし易い曜日を分析、やはり月曜が強いです!(直近4ヶ月データ使用)

私は仮想通貨投資をするにあたり、投資戦略を練るために過去データなどを参考にしています。今回は直近4ヶ月のビットコイン(BTC)価格を元に、値上がりし易い曜日を分析してみました。

分析した結果、直近4ヶ月の傾向としては月曜が最も値上がりする確率が高いです。また、土曜が最も値下がりする確率が高いです。月曜は日本人が月曜朝に銀行入金を行って仮想通貨を購入するため、値上がりし易いと言われていますが、その説が裏付けられた形となりました。

分析した内容は以下の通りです。

分析の前提・手法

分析に使ったのはビットコイン価格(BTC/JPY)

ビットコインは仮想通貨の基軸通貨であるため、分析データにはBTC/JPYを採用しました。また、ビットコイン以外の他の仮想通貨との価格連動性がありますので、分析内容を他の通貨に置き換えた場合でも有用だと考えています。

BTC/JPYの日ごとの開始値(7:00時点価格)と終了値(6:59時点価格)を取得、期間は直近4ヶ月の9/16~1/15

価格は私が使っている取引所GMOコインのBTC/JPYのFX価格をPC版チャートから取得しています。
※ビットコインの価格データは取引所ごとに微妙に差があります。私はGMOコインのデータを使っていますが、他のデータソースを使った場合、分析結果に多少の差が出る可能性もあります。その点ご容赦下さい。

曜日ごとの上昇回数と終了回数を集計し、上昇確率を算出

開始値と終了値を比較して終了値の方が高ければ上昇、低ければ下落として回数をカウントして、確率を算出しています。

曜日ごとの上昇・下落回数と上昇確率の集計結果

曜日 上昇回数 下落回数 上昇確率
9 9 50.00%
12 6 66.67% 上昇確率1位
8 9 47.06%
10 7 58.82%
9 8 52.94%
8 9 47.06%
11 18 37.93% 最下位

抽出したデータ

日付(7:00-6:59) 曜日 開始値 終了値 上昇/下落
2017/9/16 417134 405141 下落
2017/9/17 405218 408723 上昇
2017/9/18 408730 437153 上昇
2017/9/19 437109 434990 下落
2017/9/20 434966 438227 上昇
2017/9/21 438328 412361 下落
2017/9/22 412349 404774 下落
2017/9/23 404769 420984 上昇
2017/9/24 421041 412419 下落
2017/9/25 412393 437217 上昇
2017/9/26 437202 433574 下落
2017/9/27 433574 454285 上昇
2017/9/28 454288 465437 上昇
2017/9/29 465449 464338 下落
2017/9/30 464241 484729 上昇
2017/10/1 484741 484386 下落
2017/10/2 484393 493482 上昇
2017/10/3 493493 483098 下落
2017/10/4 483101 473771 下落
2017/10/5 473756 488632 上昇
2017/10/6 488630 486222 下落
2017/10/7 486222 485797 下落
2017/10/8 485625 510182 上昇
2017/10/9 510182 537577 上昇
2017/10/10 537579 546940 上昇
2017/10/11 546879 537562 下落
2017/10/12 537559 593201 上昇
2017/10/13 593202 633799 上昇
2017/10/14 633799 635080 上昇
2017/10/15 635023 618547 下落
2017/10/16 618547 633261 上昇
2017/10/17 633261 627625 下落
2017/10/18 627542 623662 下落
2017/10/19 623632 638087 上昇
2017/10/20 638087 669740 上昇
2017/10/21 669740 692597 上昇
2017/10/22 692597 665601 下落
2017/10/23 665601 665244 下落
2017/10/24 665244 634332 下落
2017/10/25 634332 640997 上昇
2017/10/26 640997 660169 上昇
2017/10/27 660167 650969 下落
2017/10/28 651088 646015 下落
2017/10/29 646015 687059 上昇
2017/10/30 687026 676499 下落
2017/10/31 676498 712050 上昇
2017/11/1 712050 744558 上昇
2017/11/2 744558 807750 上昇
2017/11/3 807752 831956 上昇
2017/11/4 831956 845662 上昇
2017/11/5 845664 857970 上昇
2017/11/6 857968 833806 下落
2017/11/7 833814 811565 下落
2017/11/8 811565 836853 上昇
2017/11/9 836853 822431 下落
2017/11/10 822425 744922 下落
2017/11/11 744922 735406 下落
2017/11/12 735445 669082 下落
2017/11/13 669083 741524 上昇
2017/11/14 741353 757365 上昇
2017/11/15 757291 828057 上昇
2017/11/16 827955 891411 上昇
2017/11/17 891393 872966 下落
2017/11/18 872965 879708 上昇
2017/11/19 879709 891401 上昇
2017/11/20 891417 917423 上昇
2017/11/21 917432 916445 下落
2017/11/22 916441 918167 上昇
2017/11/23 918167 908102 下落
2017/11/24 908102 915524 上昇
2017/11/25 915596 968477 上昇
2017/11/26 968460 1040374 上昇
2017/11/27 1040374 1078386 上昇
2017/11/28 1078461 1138657 上昇
2017/11/29 1138686 1160451 上昇
2017/11/30 1160939 1131918 下落
2017/12/1 1131950 1232401 上昇
2017/12/2 1232036 1244283 上昇
2017/12/3 1244283 1248787 上昇
2017/12/4 1248102 1292467 上昇
2017/12/5 1292459 1326056 上昇
2017/12/6 1326153 1503732 上昇
2017/12/7 1503224 2025923 上昇
2017/12/8 2025923 1923019 下落
2017/12/9 1923083 1740860 下落
2017/12/10 1742056 1678586 下落
2017/12/11 1678585 1950732 上昇
2017/12/12 1950726 1962873 上昇
2017/12/13 1962792 1920582 下落
2017/12/14 1920651 1910058 下落
2017/12/15 1910075 2022338 上昇
2017/12/16 2022338 2195548 上昇
2017/12/17 2195555 2236059 上昇
2017/12/18 2236065 2144004 下落
2017/12/19 2145056 2047271 下落
2017/12/20 2047286 1919882 下落
2017/12/21 1919349 1911872 下落
2017/12/22 1911766 1824845 下落
2017/12/23 1824830 1806277 下落
2017/12/24 1806011 1595967 下落
2017/12/25 1595968 1615601 上昇
2017/12/26 1615634 1841311 上昇
2017/12/27 1841514 1776291 下落
2017/12/28 1776293 1656585 下落
2017/12/29 1656517 1708447 上昇
2017/12/30 1708447 1577583 下落
2017/12/31 1577583 1682331 上昇
2018/1/1 1682326 1632101 下落
2018/1/2 1632082 1717856 上昇
2018/1/3 1717682 1751784 上昇
2018/1/4 1751868 1808159 上昇
2018/1/5 1808159 1977872 上昇
2018/1/6 1977883 1980365 上昇
2018/1/7 1980365 1959813 下落
2018/1/8 1959813 1859185 下落
2018/1/9 1859185 1842543 下落
2018/1/10 1842540 1820120 下落
2018/1/11 1820209 1671747 下落
2018/1/12 1671747 1668351 下落
2018/1/13 1668351 1734397 上昇
2018/1/14 1734341 1673645 下落
2018/1/15 1673627 1692397 上昇

以上、分析結果でした。仮想通貨投資をする際の参考に少しでもなれば幸いです。

ちなみにビットコインの2017年の日ごとの価格データ(365日分)はこちらのブログ記事に掲載しています。もし興味があれば参照して下さい。
ビットコイン(BTC)の2017年の日ごとの価格データ(開始値/終了値/最高値/最低値) - 30代サラリーマンの2018年から始める仮想通貨投資

今回データを取得するのに活躍してくれたGMOコインはチャートが見やすくて非常にお勧めですので、口座開設がまだの方は是非以下から登録してください。



仮想通貨取引所はコイン積立サービスを利用できるZaif(ザイフ)が初心者の方にお勧めです。まだ口座が無いという方は是非以下から登録してください。

最近高騰中で大注目のQASHが買えるQUOINEX(コインエクスチェンジ)もお勧め、アルトコインを多数追加予定で取引所としての魅力が絶賛向上中。まだ登録していない方は是非以下のリンクから登録を♪